ชื่อ: | พอกหน้าทิ้ง FFP2 | วัสดุ: | ผ้าไม่ทอหลายชั้น |
---|---|---|---|
ขนาด: | 17.5W ซม. * 9Hcm | สี: | ขาว |
หมายเลขรุ่น: | SR-FF003 | สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
แสงสูง: | multiple ply ffp2 dust mask,head type ffp2 valved mask |
FFP2 หน้ากากป้องกันทิ้งหน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดหัวหน้ากาก
ลักษณะ
1 | ชื่อ | FFP2 หน้ากากป้องกันทิ้งหน้ากากป้องกันฝุ่นชนิดหัวหน้ากาก |
2 | ยี่ห้อ | Seari / OEM |
3 | หมายเลขรุ่น | SR-FF003 |
4 | ชนิด | ประเภทหัว |
5 | วัสดุ | ผ้าไม่ทอหลายชั้น |
6 | ขนาด | 17.5W ซม. * 9Hcm |
7 | สี | ขาว |
8 | สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
9 | การบรรจุ | 30 ชิ้น / กล่อง 40 กล่อง / กล่อง |
การเจาะ
ชั้น |
NaCl Penetration 95L / นาที % |
DOP การรุก 95L / นาที % |
||
การเจาะ | ประสิทธิภาพการกรอง | การเจาะ | ประสิทธิภาพการกรอง | |
FFP1 | 20 | ≥80% | 20 | ≥80% |
FFP2 | 6 | ≥94% | 6 | ≥94% |
FFP3 | 1 | ≥99% | 1 | ≥99% |
ความต้านทานทางเดินหายใจ
ชั้น | อนุญาตให้มีความต้านทานสูงสุดภายในช่วง | ||
หายใจเข้า | ฟุ้ง | ||
30L / นาที | 95L / นาที | 160L / นาที | |
FFP1 | 0.6 | 2.1 | 3.0 |
FFP2 | 0.7 | 2.4 | 3.0 |
FFP3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
คุณสมบัติของหน้ากาก FFP2
1. FFP2 face mask มีการออกแบบที่ดีกว่า
2. หน้ากากใบหน้า ffp2 มีสายรัดคงที่คู่, สายรัดจมูกปรับโลหะได้
3. หน้ากากใบหน้า ffp2 มีเยื่อบุด้านในที่เรียบทำให้มั่นใจได้ว่าจะปลอดภัย
4. วัสดุโพรพิลีนโหลดโดยไม่มีพิษใด ๆ ระคายเคืองกระตุ้นสารพิษ
5. กรองสูงและวัสดุไฟฟ้าคงที่เพื่อต่อต้านปกติพิษและอนุภาค ting ไมครอน